| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Intervenção em ASC I | Joana Campos | Anual | 350 | 14 |
| Desenvolvimento Humano e Ciclos de Vida | Filomena Covas | Semestral | 100 | 4 |
| Eletiva | Semestral | 450 | 18 | |
| Fundamentos da Animação Sociocultural | Joana Campos | Semestral | 100 | 4 |
| Património Histórico, Artístico, Cultural e Animação | Nuno Martins Ferreira | Semestral | 100 | 4 |
| Património Natural, Ambiente, Saúde e Animação | António Almeida | Semestral | 100 | 4 |
| Problemáticas Sociais Contemporâneas | Joana Campos | Semestral | 100 | 4 |
| Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Patricia Ferreira | Semestral | 100 | 4 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | Nuno Monge | Semestral | 100 | 4 |
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Intervenção em ASC II | Cristina Cruz | Anual | 750 | 30 |
| Aprofundamento I | Semestral | 125 | 5 | |
| Aprofundamento II | Semestral | 125 | 5 | |
| Diversidade, Culturas e Intervenção Social | Cristina Cruz | Semestral | 100 | 4 |
| Eletiva | Semestral | 300 | 12 | |
| Modelos de Intervenção Comunitária | Ana Gama | Semestral | 100 | 4 |
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Aprofundamento III | Semestral | 125 | 5 | |
| Aprofundamento IV | Semestral | 125 | 5 | |
| Cultura, Arte, Ciência e Animação | Leonardo Charréu | Semestral | 100 | 4 |
| Grupos e Comportamentos de Risco | Filomena Covas | Semestral | 100 | 4 |
| Interculturalidade, Cidadania e Mediação | Cristina Cruz | Semestral | 100 | 4 |
| Políticas Sociais e Inclusão | Catarina Tomás | Semestral | 100 | 4 |
| Projeto de Intervenção em ASC III | Joana Campos | Semestral | 750 | 30 |
| Psicossociologia das Organizações e Dinâmica de Grupos | Catarina Tomás | Semestral | 100 | 4 |
General Information
Course Coordination