| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Desenho I | Mariana Viana | 1.º Sem. | 75 | 3 |
| Eletiva I | 1.º Sem. | 75 | 3 | |
| História da Arte I | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 100 | 4 |
| Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia I | Teresa Pereira | 1.º Sem. | 200 | 8 |
| Projeto em Design I | Cátia Rijo | 1.º Sem. | 200 | 8 |
| Teoria da Imagem e Cultura Visual | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 100 | 4 |
| Comunicação por Imagem | Jorge Bárrios | 2.º Sem. | 125 | 5 |
| Desenho II | Mariana Viana | 2.º Sem. | 75 | 3 |
| Eletiva II | 2.º Sem. | 75 | 3 | |
| Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia II | José Pedro Regatão | 2.º Sem. | 200 | 8 |
| Projeto em Design II | Cátia Rijo | 2.º Sem. | 200 | 8 |
| Técnicas de Escrita | Antónia Estrela | 2.º Sem. | 75 | 3 |
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Desenho III | Mariana Viana | 1.º Sem. | 75 | 3 |
| História da Arte II | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 100 | 4 |
| Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia III | Kátia Sá | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
| Projeto em Design III | Nuno Monge | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
| Representação Digital | Jorge Bárrios | 1.º Sem. | 100 | 4 |
| Teoria e Prática da Criatividade | Teresa Pereira | 1.º Sem. | 100 | 4 |
| Desenho IV | José Pedro Regatão | 2.º Sem. | 75 | 3 |
| Eletiva III | 2.º Sem. | 75 | 3 | |
| Eletiva IV | 2.º Sem. | 75 | 3 | |
| Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia IV | Kátia Sá | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
| Projeto em Design IV | André Rocha | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
| Teoria da Arte | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 75 | 3 |
| Teoria e História do Design | Helena Grácio | 2.º Sem. | 75 | 3 |
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Desenho V | José Pedro Regatão | 1.º Sem. | 75 | 3 |
| Design de Inovação | André Rocha | 1.º Sem. | 112 | 4,5 |
| Eletiva V | 1.º Sem. | 75 | 3 | |
| Estudos de Arte e Design | Teresa Pereira | 1.º Sem. | 112 | 4,5 |
| Projeto em Artes, Tecnologias e Multimédia I | Kátia Sá | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
| Projeto em Design V | André Rocha | 1.º Sem. | 187 | 7,5 |
| Desenho VI | Mariana Viana | 2.º Sem. | 75 | 3 |
| Eletiva VI | 2.º Sem. | 75 | 3 | |
| Práticas Profissionais e Empreendedorismo | Helena Grácio | 2.º Sem. | 225 | 9 |
| Projeto em Artes, Tecnologias e Multimédia II | Teresa Pereira | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
| Projeto em Design VI | Cátia Rijo | 2.º Sem. | 187 | 7,5 |
General Information
Course Coordination