| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Coro I | Manon Marques | Anual | 100 | 4 |
| Educação Auditiva I | Manon Marques | Anual | 125 | 5 |
| Prática de Harmonização no Instrumento I: Teclas/Guitarra | Carlos Garcia | Anual | 150 | 6 |
| Prática Instrumental de Conjunto I | Carlos Garcia | Anual | 150 | 6 |
| História da Música I | Abel Arez | Semestral | 87 | 3,5 |
| História da Música II | Abel Arez | Semestral | 87 | 3,5 |
| Introdução à Investigação em Música na Comunidade | Abel Arez | Semestral | 100 | 4 |
| Introdução à Música na Comunidade | Abel Arez | Semestral | 75 | 3 |
| Modelos e Práticas de Intervenção Comunitária | Ana Gama | Semestral | 100 | 4 |
| Música e Tecnologia I | Abel Arez | Semestral | 100 | 4 |
| Optativa | Semestral | 100 | 4 | |
| Prática de Instrumento de Percussão | Manon Marques | Semestral | 100 | 4 |
| Teatro e Prática Comunitária | Natália Vieira | Semestral | 100 | 4 |
| Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa | Antónia Estrela | Semestral | 125 | 5 |
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Coro II | Manon Marques | Anual | 100 | 4 |
| Educação Auditiva II | Manon Marques | Anual | 125 | 5 |
| Harmonia | Carlos Garcia | Anual | 75 | 3 |
| Prática de Harmonização no Instrumento II: Teclas/Guitarra | Carlos Garcia | Anual | 125 | 5 |
| Prática Instrumental de Conjunto II | Carlos Garcia | Anual | 150 | 6 |
| Projeto Musical de Intervenção Comunitária I | Abel Arez | Anual | 250 | 10 |
| Acústica e Técnicas de Àudio | Abel Arez | Semestral | 87 | 3,5 |
| Gestão de Projetos Comunitários | Ana Gama | Semestral | 87 | 3,5 |
| História da Música em Portugal | Abel Arez | Semestral | 87 | 3,5 |
| Música e Movimento I | Paulo Rodrigues | Semestral | 87 | 3,5 |
| Música e Tecnologia II | Abel Arez | Semestral | 75 | 3 |
| Optativa | Semestral | 150 | 6 | |
| Prática de Direção Musical I | Manon Marques | Semestral | 100 | 4 |
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Coro III | Manon Marques | Anual | 100 | 4 |
| Educação Auditiva III | Manon Marques | Anual | 125 | 5 |
| Prática Instrumental de Conjunto III | Carlos Garcia | Anual | 150 | 6 |
| Projeto Musical de Intervenção Comunitária II | Abel Arez | Anual | 300 | 12 |
| Culturas Musicais no Mundo | Abel Arez | Semestral | 112 | 4,5 |
| Estudos de Música Popular | Abel Arez | Semestral | 100 | 4 |
| Laboratório de Atividades e Recursos Musicais | Abel Arez | Semestral | 112 | 4,5 |
| Música e Movimento II | Paulo Rodrigues | Semestral | 87 | 3,5 |
| Optativa | Semestral | 75 | 3 | |
| Prática de Direção Musical II | Manon Marques | Semestral | 100 | 4 |
| Psicologia da Música | Paulo Rodrigues | Semestral | 112 | 4,5 |
| Técnicas de Arranjos Musicais | Carlos Garcia | Semestral | 125 | 5 |
General Information
Course Coordination