| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Didática da História e Geografia no 1.º e no 2.º Ciclo EB | Maria João Hortas | Anual | 58 | 6,5 |
| Didática do Português no 1.º e no 2.º Ciclo do EB | Anual | 58 | 6,5 | |
| Didática da Matemática no 1.º Ciclo EB | Margarida Rodrigues | 1.º Sem. | 31 | 3,5 |
| Didática das áreas de Educação Artística e Educação Física | Mário Relvas | 1.º Sem. | 72 | 8 |
| Didática das Ciências da Natureza no 1.º Ciclo do EB | António Almeida | 1.º Sem. | 31 | 3,5 |
| Iniciação à Leitura e Escrita | Patricia Ferreira | 1.º Sem. | 35 | 4 |
| Temas de História e Geografia de Portugal | Nuno Martins Ferreira | 1.º Sem. | 36 | 4 |
| Artes e Educação Física | Abel Arez | 2.º Sem. | 36 | 4 |
| Ciências da Terra | António Almeida | 2.º Sem. | 36 | 4 |
| Gramática e Texto | 2.º Sem. | 40 | 4,5 | |
| História, Geografia e Sociedade | Maria João Hortas | 2.º Sem. | 40 | 4,5 |
| Medida e Número | Lina Brunheira | 2.º Sem. | 36 | 4 |
| Opção | 2.º Sem. | 27 | 3 | |
| novo plano mhgp | ||||
* Novo plano de estudos |
||||
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Prática de Ensino Supervisionada II | Tiago Tempera | Anual | 437 | 35 |
| Ciências da Terra | António Almeida | Semestral | 36 | 4 |
| Eletiva I | Semestral | 27 | 3 | |
| Eletiva II | Semestral | 27 | 3 | |
| Formação de Leitores | Patricia Ferreira | Semestral | 36 | 4 |
| Medida e Número | Lina Brunheira | Semestral | 36 | 4 |
| Metodologias de Investigação e inovação em Práticas Educativas | Tiago Tempera | Semestral | 27 | 3 |
| Temas da História e Geografia de Portugal | Nuno Martins Ferreira | Semestral | 36 | 4 |
General Information
Course Coordination