| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Didática da História e Geografia no 1.º e no 2.º Ciclo EB | Maria João Hortas | Anual | 6,5 | Didática da História e Geografia no 1.º e no 2.º Ciclo EB |
| Didática do Português no 1.º e no 2.º Ciclo do EB | Patricia Ferreira | Anual | 6,5 | Didática do Português no 1.º e no 2.º Ciclo do EB |
| Didática da Matemática no 1.º Ciclo EB | Margarida Rodrigues | 1.º Sem. | 3,5 | Didática da Matemática no 1.º Ciclo EB |
| Didática das áreas de Educação Artística e Educação Física | Mário Relvas | 1.º Sem. | 8 | Didática das áreas de Educação Artística e Educação Física |
| Didática das Ciências da Natureza no 1.º Ciclo do EB | António Almeida | 1.º Sem. | 3,5 | Didática das Ciências da Natureza no 1.º Ciclo do EB |
| Iniciação à Leitura e Escrita | Patricia Ferreira | 1.º Sem. | 4 | Iniciação à Leitura e Escrita |
| Temas de História e Geografia de Portugal | Nuno Martins Ferreira | 1.º Sem. | 4 | Temas de História e Geografia de Portugal |
| Artes e Educação Física | Abel Arez | 2.º Sem. | 4 | Artes e Educação Física |
| Gramática e Texto | Susana Pereira | 2.º Sem. | 4,5 | Gramática e Texto |
| História, Geografia e Sociedade | Maria João Hortas | 2.º Sem. | 4,5 | História, Geografia e Sociedade |
| Medida e Número | Lina Brunheira | 2.º Sem. | 4 | Medida e Número |
| Opção | 2.º Sem. | 3 | ||
| novo plano mhgp e Opção | ||||
* Novo plano de estudos |
||||
| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Metodologias de Investigação e inovação em Práticas Educativas | Tiago Tempera | Anual | 4 | Metodologias de Investigação e inovação em Práticas Educativas |
| Prática de Ensino Supervisionada | Tiago Tempera | Anual | 50 | Prática de Ensino Supervisionada |
| Eletiva II | Semestral | 3 | ||
| Desenvolvimento Curricular e Educação Inclusiva | 1.º Sem. | 3 | ||
| Eletivas 2.º ano MPHGP | ||||
General Information
Course Coordination