| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Administração Educacional: Modelos e Práticas | Carlos Pires | 1.º Sem. | 7,5 | Administração Educacional: Modelos e Práticas |
| Eletiva | 1.º Sem. | 7,5 | ||
| Metodologias de Investigação I | Rita Friães | 1.º Sem. | 7,5 | Metodologias de Investigação I |
| Políticas Educativas Comparadas | Carlos Pires | 1.º Sem. | 7,5 | Políticas Educativas Comparadas |
| Avaliação em Educação | Carlos Pires | 2.º Sem. | 7,5 | Avaliação em Educação |
| Gestão Local da Educação | Ana Gama | 2.º Sem. | 7,5 | Gestão Local da Educação |
| Metodologias de Investigação II | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 7,5 | Metodologias de Investigação II |
| Psicossociologia das Organizações | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 7,5 | Psicossociologia das Organizações |
| Eletiva MAE | ||||
| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Intervenção ou Dissertação | Carlos Pires | Anual | 55 | Projeto de Intervenção ou Dissertação |
| Sem. de Apoio ao Proj. de Inter. ou Dissertação | Carlos Pires | Anual | 5 | Sem. de Apoio ao Proj. de Inter. ou Dissertação |
General Information
Course Coordination