| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento, Cidadanias, Riscos e Diversidades | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 8 | Desenvolvimento, Cidadanias, Riscos e Diversidades |
| Educação Social e Desafios Contemporâneos | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 8,5 | Educação Social e Desafios Contemporâneos |
| Políticas e Projetos de Intervenção Comunitária | Maria João Hortas | 1.º Sem. | 8,5 | Políticas e Projetos de Intervenção Comunitária |
| Seminário de Investigação I | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 5 | Seminário de Investigação I |
| Cultura, Arte e Inclusão | Kátia Sá | 2.º Sem. | 10 | Cultura, Arte e Inclusão |
| Eletiva | 2.º Sem. | 5 | ||
| Laboratório de Métodos e Técnicas de Intervenção | Joana Campos | 2.º Sem. | 10 | Laboratório de Métodos e Técnicas de Intervenção |
| Seminário de Investigação II | Maria João Hortas | 2.º Sem. | 5 | Seminário de Investigação II |
| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Intervenção ou Dissertação | Maria João Hortas | Anual | 55 | Projeto de Intervenção ou Dissertação |
| Sem. de Apoio ao Proj. de Inter. ou Dissertação | Maria João Hortas | Anual | 5 | Sem. de Apoio ao Proj. de Inter. ou Dissertação |
General Information
Course Coordination