Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Curricular e Educação Inclusiva | Tiago Tempera | Anual | 45 | 5 |
Didática da Matemática no 1.º e no 2.º CEB | Ana Caseiro | Anual | 54 | 6 |
Didática das Ciências da Natureza no 1.º e no 2.º CEB | António Almeida | Anual | 54 | 6 |
Prática de Ensino Supervisionada I | Tiago Tempera | Anual | 162 | 10 |
Álgebra e Geometria | Ana Caseiro | Semestral | 40 | 4,5 |
Artes e Educação Física | Carla Rocha | Semestral | 36 | 4 |
Ciências da Vida | Maria João Silva | Semestral | 40 | 4,5 |
Didática da História e Geografia de Portugal no 1.º Ciclo do EB | Maria João Hortas | Semestral | 31 | 3,5 |
Didática das áreas de Educação Artística e Educação Física | Mário Relvas | Semestral | 72 | 8 |
Didática do Português no 1.º Ciclo EB | Otília Sousa | Semestral | 31 | 3,5 |
Políticas Educativas e Organização Escolar | Carlos Pires | Semestral | 22 | 2,5 |
Psicologia da Educação | Tiago Almeida | Semestral | 22 | 2,5 |
Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Prática de Ensino Supervisionada II | Tiago Tempera | Anual | 437 | 35 |
Ciências da Terra | António Almeida | Semestral | 36 | 4 |
Eletiva I | Semestral | 27 | 3 | |
Eletiva II | Semestral | 27 | 3 | |
Formação de Leitores | Adriana Cardoso | Semestral | 36 | 4 |
Medida e Número | Margarida Rodrigues | Semestral | 36 | 4 |
Metodologias de Investigação e inovação em Práticas Educativas | Semestral | 27 | 3 | |
Temas da História e Geografia de Portugal | Nuno Martins Ferreira | Semestral | 36 | 4 |
General Information
Course Coordination