| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Temas Aprofundados de Didática da Educação Visual e Tecnológica | Teresa Pereira | Anual | 90 | 10 |
| Didática da Educação Tecnológica | José Pedro Regatão | 1.º Sem. | 90 | 10 |
| Opção I | 1.º Sem. | 27 | 3 | |
| Opção II | 1.º Sem. | 27 | 3 | |
| Pedagogia, Currículo e Educação Inclusiva | Dalila Lino | 1.º Sem. | 27 | 3 |
| Psicologia Educacional | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 27 | 3 |
| Sociologia da Infância e da Educação | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 27 | 3 |
| Didática da Educação Visual | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 90 | 10 |
| Educação e Cultura Visual | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 54 | 6 |
| Opção III | 2.º Sem. | 27 | 3 | |
| Opção IV | 2.º Sem. | 27 | 3 | |
| Políticas Educativas e Gestão Escolar | Carlos Pires | 2.º Sem. | 27 | 3 |
| novo plano mevt | ||||
* Novo plano de estudos |
||||
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Prática de Ensino Supervisionada em Educação Visual e Tecnológica II | Marina Fuertes | Anual | 336 | 35 |
| Temas Aprofundados de Didática da Educação Visual e Tecnológica | Teresa Pereira | Anual | 90 | 10 |
| Educação e Cultura Visual | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 54 | 6 |
| Metodologias de Investigação e Inovação em Práticas Educativas | Rita Friães | 1.º Sem. | 27 | 3 |
| Eletiva V | 2.º Sem. | 27 | 3 | |
| Eletiva VI | 2.º Sem. | 27 | 3 |
General Information
Course Coordination