| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Temas Aprofundados de Didática da Educação Visual e Tecnológica | Teresa Pereira | Anual | 10 | Temas Aprofundados de Didática da Educação Visual e Tecnológica |
| Didática da Educação Tecnológica | José Pedro Regatão | 1.º Sem. | 10 | Didática da Educação Tecnológica |
| Opção I | 1.º Sem. | 3 | ||
| Opção II | 1.º Sem. | 3 | ||
| Pedagogia, Currículo e Educação Inclusiva | Dalila Lino | 1.º Sem. | 3 | Pedagogia, Currículo e Educação Inclusiva |
| Psicologia Educacional | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 3 | Psicologia Educacional |
| Sociologia da Infância e da Educação | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 3 | Sociologia da Infância e da Educação |
| Didática da Educação Visual | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 10 | Didática da Educação Visual |
| Educação e Cultura Visual | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 6 | Educação e Cultura Visual |
| Opção III | 2.º Sem. | 3 | ||
| Opção IV | 2.º Sem. | 3 | ||
| Políticas Educativas e Gestão Escolar | Carlos Pires | 2.º Sem. | 3 | Políticas Educativas e Gestão Escolar |
| novo plano mevt e opções | ||||
* Novo plano de estudos
|
||||
| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Prática de Ensino Supervisionada em Educação Visual e Tecnológica II | Marina Fuertes | Anual | 35 | Prática de Ensino Supervisionada em Educação Visual e Tecnológica II |
| Temas Aprofundados de Didática da Educação Visual e Tecnológica | Teresa Pereira | Anual | 10 | Temas Aprofundados de Didática da Educação Visual e Tecnológica |
| Educação e Cultura Visual | Leonardo Charréu | 1.º Sem. | 6 | Educação e Cultura Visual |
| Metodologias de Investigação e Inovação em Práticas Educativas | Rita Friães | 1.º Sem. | 3 | Metodologias de Investigação e Inovação em Práticas Educativas |
| Eletiva V | 2.º Sem. | 3 | ||
| Eletiva VI | 2.º Sem. | 3 | ||
| Eletivas 2.º ano MEVT | ||||
General Information
Course Coordination