| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Didática da Educação Tecnológica | José Pedro Regatão | 1.º Sem. | 10 | Didática da Educação Tecnológica |
| Opção I | 1.º Sem. | 3 | ||
| Opção II | 1.º Sem. | 3 | ||
| Pedagogia, Currículo e Educação Inclusiva | Dalila Lino | 1.º Sem. | 3 | Pedagogia, Currículo e Educação Inclusiva |
| Psicologia Educacional | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 3 | Psicologia Educacional |
| Sociologia da Infância e da Educação | Catarina Tomás | 1.º Sem. | 3 | Sociologia da Infância e da Educação |
| Didática da Educação Visual | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 10 | Didática da Educação Visual |
| Opção III | 2.º Sem. | 3 | ||
| Opção IV | 2.º Sem. | 3 | ||
| Políticas Educativas e Gestão Escolar | Carlos Pires | 2.º Sem. | 3 | Políticas Educativas e Gestão Escolar |
| novo plano mevt e opções | ||||
* Novo plano de estudos
|
||||
| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Metodologias de Investigação e Inovação em Práticas Educativas | Rita Friães | Anual | 4 | Metodologias de Investigação e Inovação em Práticas Educativas |
| Prática de Ensino Supervisionada em Educação Visual e Tecnológica | Marina Fuertes | Anual | 56 | Prática de Ensino Supervisionada em Educação Visual e Tecnológica |
| Eletivas 2.º ano MEVT |