| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Cultura, Educação e Artes | Miguel Falcão | 1.º Sem. | 7,5 | Cultura, Educação e Artes |
| Eletiva I | 1.º Sem. | 5 | ||
| Eletiva II | 1.º Sem. | 5 | ||
| Laboratório de Artes Plásticas* | Teresa Pereira | 1.º Sem. | 7,5 | |
| Laboratório de Teatro** | Miguel Falcão | 1.º Sem. | 7,5 | |
| Seminário de Investigação em Educação Artística I | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 5 | |
| Aprendizagem e Criatividade | Teresa Pereira | 2.º Sem. | 5 | Aprendizagem e Criatividade |
| Didática das Artes Plásticas* | Leonardo Charréu | 2.º Sem. | 5 | |
| Didática do Teatro** | Miguel Falcão | 2.º Sem. | 5 | |
| Educação Artística em Contextos Extraescolares | Kátia Sá | 2.º Sem. | 5 | Educação Artística em Contextos Extraescolares |
| Eletiva III | 2.º Sem. | 5 | ||
| Eletiva IV | 2.º Sem. | 5 | ||
| Seminário de Investigação em Educação Artística II | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 5 | Seminário de Investigação em Educação Artística II |
| Áreas de especialização e Eletivas MEA | ||||
Artes Plásticas na Educação * Teatro na Educação** A frequência das unidades curriculares está de acordo com a área de especialização escolhida no ato da matrícula. |
||||
| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto ou Dissertação em Educação Artística | Miguel Falcão | Anual | 55 | Projeto ou Dissertação em Educação Artística |
| Seminário de Apoio a Projetos e Dissertações | Miguel Falcão | Anual | 5 | Seminário de Apoio a Projetos e Dissertações |
General Information
Course Coordination