| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Currículo e Inclusão | Rita Friães | 1.º Sem. | 5 | Currículo e Inclusão |
| Desenvolvimento e Avaliação em Educação Especial | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 7,5 | Desenvolvimento e Avaliação em Educação Especial |
| Intervenção Precoce * | Marina Fuertes | 1.º Sem. | 5 | Intervenção Precoce * |
| Metodologias de Investigação I | Rita Friães | 1.º Sem. | 7,5 | Metodologias de Investigação I |
| Perturbações do Comportamento * | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 5 | Perturbações do Comportamento * |
| Problemas Emocionais e do Comportamento ** | Marina Fuertes | 1.º Sem. | 10 | |
| Avaliação e Intervenção em Multideficiência * | Clarisse Nunes | 2.º Sem. | 12,5 | Avaliação e Intervenção em Multideficiência * |
| Avaliação e Intervenção em Problemas de Cognição * | Clarisse Nunes | 2.º Sem. | 10 | Avaliação e Intervenção em Problemas de Cognição * |
| Dificuldades de Aprendizagem e Processos de Intervenção ** | Tiago Almeida | 2.º Sem. | 22,5 | |
| Práticas de Educação Inclusiva | Clarisse Nunes | 2.º Sem. | 7,5 | Práticas de Educação Inclusiva |
| Áreas Educação Especial | ||||
* Área de Especialização em Problemas de Cognição e Multideficiência ** Área de Especialização em Problemas na Aprendizagem e no Comportamento |
||||
| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Intervenção ou Dissertação em Educação Inclusiva | Marina Fuertes | Anual | 52,5 | Projeto de Intervenção ou Dissertação em Educação Inclusiva |
| Metodologias de Investigação II | Clarisse Nunes | 1.º Sem. | 7,5 | Metodologias de Investigação II |
General Information
Course Coordination