| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimento do Mundo em Educação de Infância | Nuno Melo | 1.º Sem. | 54 | 6 |
| Desenvolvimento, Aprendizagem e Currículo em Educação de Infância | Tiago Almeida | 1.º Sem. | 27 | 3 |
| Expressões Artísticas e Educação Física em Educação de Infância | Paulo Rodrigues | 1.º Sem. | 108 | 12 |
| Língua Portuguesa e Matemática em Educação de Infância | Ana Caseiro | 1.º Sem. | 54 | 6 |
| Temas Avançados em Educação de Infância | Dalila Lino | 1.º Sem. | 27 | 3 |
| Avaliação e Qualidade em educação de Infância | Dalila Lino | 2.º Sem. | 27 | 3 |
| Intervenção Precoce e Diversidade Funcional | Clarisse Nunes | 2.º Sem. | 27 | 3 |
| Metodologia de Investigação em Educação de Infância | Catarina Tomás | 2.º Sem. | 27 | 3 |
| Prática Profissional Supervisionada I | Marina Fuertes | 2.º Sem. | 344 | 21 |
| novo plano mepe | ||||
* Novo plano de estudos |
||||
| Coordenador | Tipo | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimentos e Docência em Educação de Infância | Dalila Lino | 1.º Sem. | 75 | 3 |
| Necessidades Educativas Especiais e Intervenção Precoce | Clarisse Nunes | 1.º Sem. | 75 | 3 |
| Opção | 1.º Sem. | 75 | 3 | |
| Prática Profissional Supervisionada II | Ana Simões | 1.º Sem. | 525 | 21 |
General Information
Course Coordination