| Coordenador | Tipo | ECTS | Ficha UC | |
|---|---|---|---|---|
| Opção Nuclear* | 1.º Sem. | 15 | ||
| Ambientes Educativos Físicos e Digitais | Adriana Cardoso | Semestral | 5 | |
| Brinquedos, Jogos e Recursos Educativos | Tiago Almeida | Semestral | 5 | Brinquedos, Jogos e Recursos Educativos |
| Gestão de Design | Nuno Monge | Semestral | 5 | Gestão de Design |
| Laboratório de Linguagens Digitais | André Rocha | Semestral | 5 | Laboratório de Linguagens Digitais |
| Projeto de Produtos Interativos para Educação | André Rocha | Semestral | 20 | Projeto de Produtos Interativos para Educação |
| Seminário de Projetos | Semestral | 5 | ||
| Opção Nuclear | ||||
* Escolher duas das três opções apresentadas: Design de Produto - Ficha UC |
||||